Florida · Physics and Astronomy

Physics and Astronomy en Florida

14 investigadores · toda Florida · Physics and Astronomy en Todo Estados Unidos

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Estado Área h Citas i10 Trab.
1 University of Florida Florida Physics and Astronomy 178 219,645 1,765 2,534
2 Florida State University Florida Physics and Astronomy 176 161,503 1,701 2,407
3 Florida State University Florida Physics and Astronomy 152 125,795 1,338 1,992
4 University of Florida Florida Physics and Astronomy 151 123,427 1,540 2,299
5 Florida State University Florida Physics and Astronomy 149 120,193 1,517 2,225
6 Florida State University Florida Physics and Astronomy 145 117,694 1,451 2,042
7 Florida International University Florida Physics and Astronomy 143 94,139 904 1,265
8 University of Florida Florida Physics and Astronomy 142 105,676 1,299 1,907
9 Florida State University Florida Physics and Astronomy 139 99,008 1,138 1,676
10 Florida State University Florida Physics and Astronomy 134 91,654 1,065 1,393
11 Health Awareness (United States) Florida Physics and Astronomy 127 61,299 286 530
12 University of Florida Florida Physics and Astronomy 121 79,320 973 1,660
13 University of Florida Florida Physics and Astronomy 119 70,614 539 786
14 Florida International University Florida Physics and Astronomy 119 54,550 486 770