Datos abiertos · OpenAlex
Los investigadores con más impacto científico en Estados Unidos
Un ranking abierto, reproducible y basado en evidencia de 2,365 investigadoras, investigadores y profesorado universitario en Estados Unidos. Explóralo por Estado, ciudad, universidad o área científica — o busca directamente cualquier nombre.
553 universidades y centros
Universidades, hospitales y centros de investigación.
Ver instituciones →Top 10 nacional (por índice h)
| # | Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigham and Women's Hospital | Massachusetts | Medicine | 315 | 407,052 | 1,806 | 2,699 | |
| 2 | Interface (United States) | Georgia | Energy | 304 | 454,679 | 1,657 | 2,522 | |
| 3 | Harvard University | Massachusetts | Psychology | 280 | 359,344 | 1,102 | 1,634 | |
| 4 | Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| 5 | Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| 6 | University of Washington | Washington | Medicine | 261 | 569,607 | 709 | 998 | |
| 7 | University of Pennsylvania | Pensilvania | Medicine | 258 | 282,888 | 1,225 | 1,739 | |
| 8 | Brigham and Women's Hospital | Massachusetts | Medicine | 258 | 260,991 | 1,571 | 2,692 | |
| 9 | UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| 10 | Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 |
Ver los 2,365 investigadores en el buscador → · Más de 3,241 páginas indexables generadas. Datos de 2026-07-14.