Área científica

Psychology en Estados Unidos

56 investigadores · 16 Estados · 40 instituciones

Psychology por Estado

Instituciones destacadas en Psychology

Ranking en Psychology

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Estado Área h Citas i10 Trab.
1 Harvard University Massachusetts Psychology 280 359,344 1,102 1,634
2 Duke University Carolina del Norte Psychology 215 193,950 618 921
3 Duke University Carolina del Norte Psychology 198 151,569 541 782
4 Harvard University Massachusetts Psychology 181 181,727 582 1,023
5 Palo Alto University California Psychology 173 159,759 576 991
6 University of California San Diego California Psychology 162 143,252 838 1,326
7 Cornell University Nueva York Psychology 158 100,388 785 1,759
8 University of Minnesota Minnesota Psychology 155 97,967 545 750
9 Columbia University Irving Medical Center Nueva York Psychology 152 117,346 620 1,014
10 University of California, Irvine California Psychology 147 106,594 357 580
11 University of Washington Medical Center Washington Psychology 147 80,536 496 593
12 Harvard University Massachusetts Psychology 146 105,145 601 1,020
13 Johns Hopkins University Maryland Psychology 146 103,959 379 515
14 Washington University in St. Louis Misuri Psychology 144 90,503 882 1,956
15 Centers for Disease Control and Prevention Georgia Psychology 144 90,377 831 1,277
16 University of Pittsburgh Pensilvania Psychology 144 86,402 662 994
17 Stanford University California Psychology 143 77,256 530 750
18 Yale University Connecticut Psychology 142 66,966 493 1,139
19 Arizona State University Arizona Psychology 137 80,000 502 699
20 Temple University Pensilvania Psychology 136 94,417 385 583
21 California University of Pennsylvania Pensilvania Psychology 134 126,689 300 485
22 Harvard University Massachusetts Psychology 134 69,539 367 580
23 National Institute of Mental Health Maryland Psychology 133 74,153 588 878
24 Neurosciences Institute California Psychology 133 71,125 765 2,618
25 University of Maryland, College Park Maryland Psychology 133 64,312 555 831
26 University of California, Davis California Psychology 132 69,817 405 602
27 University of Minnesota Minnesota Psychology 131 68,246 433 656
28 Columbia University Irving Medical Center Nueva York Psychology 130 68,834 554 893
29 University of Chicago Illinois Psychology 130 67,461 312 455
30 University of California San Diego California Psychology 130 64,871 441 675
31 Twitter (United States) California Psychology 129 145,803 611 1,341
32 University of Miami Florida Psychology 129 135,611 370 564
33 University of Nevada, Reno Nevada Psychology 129 82,841 385 719
34 University of Pittsburgh Medical Center Pensilvania Psychology 129 77,289 416 1,087
35 University of California San Diego California Psychology 129 67,525 378 546
36 University of North Carolina at Chapel Hill Carolina del Norte Psychology 129 64,572 675 1,309
37 California University of Pennsylvania Pensilvania Psychology 128 71,938 354 623
38 Florida State University Florida Psychology 127 73,094 651 990
39 Boston University Massachusetts Psychology 127 70,800 477 850
40 New York Psychoanalytic Society and Institute Nueva York Psychology 126 71,647 544 872
41 Stanford University California Psychology 124 54,471 317 453
42 University of California, Davis California Psychology 123 51,720 323 409
43 University of California, Davis California Psychology 122 75,954 311 454
44 Children’s Institute California Psychology 122 59,736 334 528
45 National Institute of Mental Health Maryland Psychology 121 97,972 389 563
46 University of Central Florida Florida Psychology 121 64,102 471 1,065
47 University of California, Los Angeles California Psychology 121 54,645 526 1,002
48 Yale University Connecticut Psychology 119 78,176 273 384
49 University of Pittsburgh Pensilvania Psychology 119 68,023 424 735
50 University of Minnesota Minnesota Psychology 119 59,570 560 810

Ver los 56 investigadores en el buscador →