Universidad / centro

University of Pittsburgh

26 investigadores en el ranking · Pittsburgh · Pensilvania

Por área en University of Pittsburgh

Ranking en University of Pittsburgh

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Estado Área h Citas i10 Trab.
1 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 195 176,705 937 1,478
2 University of Pittsburgh Pensilvania Physics and Astronomy 176 170,082 1,945 2,713
3 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 164 122,216 926 1,352
4 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 154 114,128 718 2,466
5 University of Pittsburgh Pensilvania Physics and Astronomy 149 117,681 1,215 1,767
6 University of Pittsburgh Pensilvania Physics and Astronomy 146 112,260 1,190 1,789
7 University of Pittsburgh Pensilvania Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 144 123,042 426 833
8 University of Pittsburgh Pensilvania Psychology 144 86,402 662 994
9 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 143 181,955 481 787
10 University of Pittsburgh Pensilvania Physics and Astronomy 140 100,742 1,235 1,889
11 University of Pittsburgh Pensilvania Immunology and Microbiology 138 76,105 650 1,062
12 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 137 66,839 413 610
13 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 137 66,730 620 820
14 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 135 109,649 757 1,185
15 University of Pittsburgh Pensilvania Immunology and Microbiology 135 82,818 431 896
16 University of Pittsburgh Pensilvania Neuroscience 133 74,000 507 830
17 University of Pittsburgh Pensilvania Physics and Astronomy 131 111,041 962 1,062
18 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 124 70,465 378 750
19 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 124 49,183 526 912
20 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 122 51,549 648 1,224
21 University of Pittsburgh Pensilvania Immunology and Microbiology 122 51,290 517 944
22 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 121 83,290 1,338 2,553
23 University of Pittsburgh Pensilvania Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 120 72,756 504 830
24 University of Pittsburgh Pensilvania Psychology 119 68,023 424 735
25 University of Pittsburgh Pensilvania Medicine 119 57,338 396 578
26 University of Pittsburgh Pensilvania Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 119 50,001 495 787