Área científica

Neuroscience en Estados Unidos

120 investigadores · 23 Estados · 74 instituciones

Neuroscience por Estado

Instituciones destacadas en Neuroscience

Ranking en Neuroscience

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Estado Área h Citas i10 Trab.
1 Johns Hopkins University Maryland Neuroscience 222 179,257 941 1,212
2 Salk Institute for Biological Studies California Neuroscience 220 198,727 729 1,068
3 Rockefeller University Nueva York Neuroscience 206 138,746 925 1,125
4 Intel (United States) Neuroscience 188 152,714 596 971
5 The University of Texas at San Antonio Health Science Center Texas Neuroscience 188 143,771 1,304 1,760
6 Cornell University Nueva York Neuroscience 187 142,821 452 776
7 Allen Institute for Brain Science Washington Neuroscience 187 132,944 650 1,634
8 Howard Hughes Medical Institute Maryland Neuroscience 185 133,373 427 634
9 University of Wisconsin–Madison Wisconsin Neuroscience 178 123,376 610 1,000
10 National Institutes of Health Maryland Neuroscience 172 135,486 849 1,268
11 Harvard University Massachusetts Neuroscience 172 124,698 767 1,235
12 National Institutes of Health Maryland Neuroscience 170 114,174 728 1,011
13 NYU Langone Health Nueva York Neuroscience 169 131,800 403 593
14 University of California, San Francisco California Neuroscience 168 79,802 409 526
15 The University of Texas at Austin Texas Neuroscience 167 113,057 797 2,375
16 Howard Hughes Medical Institute Maryland Neuroscience 165 137,294 371 485
17 Harvard University Massachusetts Neuroscience 164 106,519 568 825
18 University of California, Irvine California Neuroscience 163 100,978 644 839
19 Washington University in St. Louis Misuri Neuroscience 161 148,540 340 515
20 Salk Institute for Biological Studies California Neuroscience 160 104,894 713 855
21 Gere Foundation Neuroscience 159 135,361 533 1,041
22 Massachusetts Institute of Technology Massachusetts Neuroscience 156 91,436 319 449
23 McGovern Institute for Brain Research Massachusetts Neuroscience 156 82,226 431 703
24 University of Southern California California Neuroscience 154 107,835 404 1,222
25 Harvard University Massachusetts Neuroscience 153 173,185 295 449
26 Salk Institute for Biological Studies California Neuroscience 153 113,813 542 993
27 Northwell Health Neuroscience 153 105,073 440 783
28 Cellular Research (United States) California Neuroscience 152 73,141 322 379
29 Georgia Institute of Technology Georgia Neuroscience 150 109,700 1,077 2,338
30 Harvard University Massachusetts Neuroscience 149 100,700 309 364
31 Children's Hospital of Philadelphia Pensilvania Neuroscience 148 88,451 706 1,156
32 University of California, San Francisco California Neuroscience 148 72,373 352 489
33 Henry Ford Health System Míchigan Neuroscience 147 81,971 715 1,074
34 Johns Hopkins University Maryland Neuroscience 146 71,825 373 490
35 Hartford Hospital Connecticut Neuroscience 145 85,280 695 1,199
36 Children's Hospital of Philadelphia Pensilvania Neuroscience 145 84,501 673 1,147
37 Stanford Medicine California Neuroscience 143 93,702 266 346
38 Scripps Research Institute California Neuroscience 143 81,903 394 591
39 Broad Institute Massachusetts Neuroscience 143 75,417 252 367
40 Harvard University Massachusetts Neuroscience 142 114,119 251 331
41 The University of Texas at San Antonio Health Science Center Texas Neuroscience 142 108,451 508 884
42 Yale University Connecticut Neuroscience 142 82,965 360 484
43 University of Colorado Boulder Colorado Neuroscience 142 69,153 484 627
44 Allen Institute for Brain Science Washington Neuroscience 140 111,271 458 775
45 Brigham Young University Utah Neuroscience 140 69,237 368 606
46 University of Oregon Oregón Neuroscience 139 123,723 328 553
47 Harvard University Massachusetts Neuroscience 139 98,910 366 571
48 Washington University in St. Louis Misuri Neuroscience 138 118,889 306 460
49 San Francisco VA Medical Center California Neuroscience 138 84,744 402 550
50 University of California, Berkeley California Neuroscience 137 69,187 378 619

Ver los 120 investigadores en el buscador →