Puesto nacional #2121 · por índice h
Angela M. Gronenborn
- Índice h
- 119
- Citas
- 50,001
- i10
- 495
- Trabajos
- 787
- Impacto 2 años
- 3.78
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Pittsburgh
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Pittsburgh | Pensilvania | Medicine | 195 | 176,705 | 937 | 1,478 | |
| University of Pittsburgh | Pensilvania | Physics and Astronomy | 176 | 170,082 | 1,945 | 2,713 | |
| University of Pittsburgh | Pensilvania | Medicine | 164 | 122,216 | 926 | 1,352 | |
| University of Pittsburgh | Pensilvania | Medicine | 154 | 114,128 | 718 | 2,466 | |
| University of Pittsburgh | Pensilvania | Physics and Astronomy | 149 | 117,681 | 1,215 | 1,767 |
Ver todos los de University of Pittsburgh →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →