Puesto nacional #1339 · por índice h

Charles S. Carver

Índice h
129
Citas
135,611
i10
370
Trabajos
564
Impacto 2 años
2.5

Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.

Otros investigadores de University of Miami

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Estado Área h Citas i10 Trab.
University of Miami Florida Medicine 129 59,462 612 1,741
University of Miami Florida Medicine 122 92,016 499 939
University of Miami Florida Medicine 121 61,207 379 668
University of Miami Florida Social Sciences 120 47,721 492 790
University of Miami Florida Medicine 118 70,158 1,233 1,942

Ver todos los de University of Miami →

Referentes en Psychology

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Estado Área h Citas i10 Trab.
Harvard University Massachusetts Psychology 280 359,344 1,102 1,634
Duke University Carolina del Norte Psychology 215 193,950 618 921
Duke University Carolina del Norte Psychology 198 151,569 541 782
Harvard University Massachusetts Psychology 181 181,727 582 1,023
Palo Alto University California Psychology 173 159,759 576 991

Ver el ranking de Psychology →