Puesto nacional #108 · por índice h
Frank J. Gonzalez
- Índice h
- 193
- Citas
- 151,407
- i10
- 1,214
- Trabajos
- 1,697
- Impacto 2 años
- 7.12
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of North Carolina at Chapel Hill
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 193 | 251,252 | 575 | 2,039 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Energy | 182 | 121,258 | 937 | 1,236 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 179 | 134,345 | 732 | 1,143 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 161 | 144,674 | 602 | 1,097 | |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Carolina del Norte | Physics and Astronomy | 157 | 128,926 | 1,796 | 3,140 |
Ver todos los de University of North Carolina at Chapel Hill →
Referentes en Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanderbilt University | Tennessee | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 141 | 85,655 | 846 | 1,196 | |
| Harvard University | Massachusetts | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 125 | 64,167 | 331 | 438 | |
| University of Kansas Medical Center | Misuri | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | 123 | 49,620 | 383 | 591 |
Ver el ranking de Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics →