Puesto nacional #1368 · por índice h
Allan L. Reiss
- Índice h
- 129
- Citas
- 72,248
- i10
- 489
- Trabajos
- 643
- Impacto 2 años
- 1.75
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Stanford University
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanford University | California | Engineering | 222 | 183,406 | 749 | 1,103 | |
| Stanford University | California | Engineering | 165 | 112,006 | 647 | 1,432 | |
| Stanford University | California | Mathematics | 163 | 390,801 | 490 | 1,037 | |
| Stanford University | California | Agricultural and Biological Sciences | 145 | 120,092 | 363 | 513 | |
| Stanford University | California | Medicine | 144 | 90,265 | 640 | 1,367 |
Ver todos los de Stanford University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →