Puesto nacional #995 · por índice h

Antonios G. Mikos

Rice University Houston Texas Engineering Biomedical Engineering
Índice h
137
Citas
70,440
i10
510
Trabajos
693
Impacto 2 años
2.55

Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.

Otros investigadores de Rice University

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Estado Área h Citas i10 Trab.
Rice University Texas Materials Science 201 170,705 972 1,490
Rice University Texas Materials Science 155 109,579 392 608
Rice University Texas Physics and Astronomy 153 126,777 1,433 2,171
Rice University Texas Materials Science 143 89,323 405 667
Rice University Texas Physics and Astronomy 139 107,638 1,399 2,104

Ver todos los de Rice University →

Referentes en Engineering

Ranking de investigadores
Investigador/a Institución Estado Área h Citas i10 Trab.
Harvard University Massachusetts Engineering 234 265,400 1,117 1,518
Stanford University California Engineering 222 183,406 749 1,103
Harvard University Massachusetts Engineering 202 173,051 999 1,599
Yale University Connecticut Engineering 185 121,412 488 661
Harvard University Massachusetts Engineering 183 130,162 724 1,269

Ver el ranking de Engineering →