Área científica

Materials Science en Estados Unidos

66 investigadores · 17 Estados · 44 instituciones

Materials Science por Estado

Instituciones destacadas en Materials Science

Ranking en Materials Science

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Estado Área h Citas i10 Trab.
1 Nanomaterials Research (United States) Colorado Materials Science 245 306,411 951 1,518
2 Georgia Institute of Technology Georgia Materials Science 231 205,395 875 1,203
3 Northwestern University Illinois Materials Science 216 181,849 847 1,209
4 University of California, Riverside California Materials Science 208 222,294 2,120 5,549
5 Rice University Texas Materials Science 201 170,705 972 1,490
6 Northwestern University Illinois Materials Science 200 192,831 1,306 2,827
7 Tufts University Massachusetts Materials Science 197 168,075 1,416 2,345
8 The University of Texas at Austin Texas Materials Science 183 172,747 877 1,439
9 University of Chicago Illinois Materials Science 175 152,189 466 724
10 IBM (United States) Nueva York Materials Science 173 229,185 527 811
11 University of California, Los Angeles California Materials Science 166 117,767 510 728
12 California NanoSystems Institute California Materials Science 164 115,676 437 612
13 Kent State University Ohio Materials Science 162 138,916 723 1,102
14 University of California, Los Angeles California Materials Science 158 121,043 1,472 2,636
15 Lawrence Berkeley National Laboratory California Materials Science 158 117,055 582 1,222
16 Northwestern University Illinois Materials Science 157 125,532 951 1,672
17 University of Notre Dame Indiana Materials Science 156 98,374 558 1,063
18 Rice University Texas Materials Science 155 109,579 392 608
19 University of California, Santa Barbara California Materials Science 152 114,926 715 1,134
20 Lawrence Berkeley National Laboratory California Materials Science 152 92,133 855 1,473
21 Lawrence Berkeley National Laboratory California Materials Science 149 104,739 422 1,146
22 University of Massachusetts Amherst Massachusetts Materials Science 147 86,962 833 1,047
23 University of Michigan Míchigan Materials Science 147 78,278 466 771
24 Nationwide Children's Hospital Ohio Materials Science 146 99,793 598 939
25 University of California System California Materials Science 145 88,509 812 1,187
26 Pennsylvania State University Pensilvania Materials Science 144 98,285 901 1,516
27 The Graduate Center, CUNY Nueva York Materials Science 144 83,135 676 1,699
28 Nevada National Security Site Misuri Materials Science 143 114,942 298 469
29 Rice University Texas Materials Science 143 89,323 405 667
30 Advanced Energy Materials (United States) Kentucky Materials Science 143 79,136 856 1,171
31 Drexel University Pensilvania Materials Science 142 126,222 517 787
32 University of Southern California California Materials Science 142 92,065 465 839
33 Columbia University Nueva York Materials Science 140 136,511 430 963
34 University of Southern California California Materials Science 138 85,068 924 1,476
35 University of California System California Materials Science 137 79,878 446 594
36 Lawrence Berkeley National Laboratory California Materials Science 136 90,401 489 984
37 California Institute of Technology California Materials Science 136 85,205 671 1,047
38 Austin College Texas Materials Science 135 76,886 834 1,513
39 Carnegie Mellon University Pensilvania Materials Science 134 68,723 350 520
40 Physical Sciences (United States) Massachusetts Materials Science 133 64,857 566 1,095
41 University of California San Diego California Materials Science 132 60,446 295 396
42 Pennsylvania State University Pensilvania Materials Science 131 78,150 611 1,017
43 Lawrence Berkeley National Laboratory California Materials Science 130 74,092 477 937
44 Harvard University Massachusetts Materials Science 129 119,448 296 805
45 Scripps Research Institute California Materials Science 128 59,620 370 1,052
46 Northwestern University Illinois Materials Science 127 98,329 357 481
47 Cornell University Nueva York Materials Science 127 72,287 424 1,111
48 Northwestern University Illinois Materials Science 127 64,573 438 791
49 University of California, Santa Barbara California Materials Science 125 61,832 597 1,061
50 Brigham and Women's Hospital Massachusetts Materials Science 124 80,316 203 299

Ver los 66 investigadores en el buscador →