Puesto nacional #930 · por índice h
Charis Eng
- Índice h
- 139
- Citas
- 75,205
- i10
- 634
- Trabajos
- 1,222
- Impacto 2 años
- 4.73
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Cleveland Clinic
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Clinic | Ohio | Medicine | 177 | 173,037 | 822 | 1,499 | |
| Cleveland Clinic | Ohio | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 173 | 162,398 | 804 | 1,206 | |
| Cleveland Clinic | Ohio | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 152 | 92,915 | 498 | 761 | |
| Cleveland Clinic | Ohio | Medicine | 148 | 84,414 | 743 | 1,781 | |
| Cleveland Clinic | Ohio | Medicine | 147 | 85,259 | 612 | 928 |
Ver todos los de Cleveland Clinic →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →