Puesto nacional #1349 · por índice h
Daniel F. Hayes
- Índice h
- 129
- Citas
- 102,311
- i10
- 405
- Trabajos
- 827
- Impacto 2 años
- 3.11
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Michigan
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Michigan | Míchigan | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 171 | 194,580 | 476 | 755 | |
| University of Michigan | Míchigan | Medicine | 157 | 131,598 | 523 | 882 | |
| University of Michigan | Míchigan | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 155 | 119,618 | 405 | 706 | |
| University of Michigan | Míchigan | Immunology and Microbiology | 152 | 125,563 | 370 | 520 | |
| University of Michigan | Míchigan | Engineering | 147 | 110,774 | 558 | 1,238 |
Ver todos los de University of Michigan →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →