Puesto nacional #217 · por índice h
David Haussler
- Índice h
- 172
- Citas
- 216,812
- i10
- 405
- Trabajos
- 715
- Impacto 2 años
- 7.75
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of California, Santa Cruz
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of California, Santa Cruz | California | Physics and Astronomy | 157 | 134,523 | 1,531 | 2,210 | |
| University of California, Santa Cruz | California | Physics and Astronomy | 154 | 124,943 | 1,211 | 1,555 | |
| University of California, Santa Cruz | California | Physics and Astronomy | 149 | 113,621 | 1,330 | 1,979 | |
| University of California, Santa Cruz | California | Physics and Astronomy | 143 | 106,249 | 1,149 | 1,647 | |
| University of California, Santa Cruz | California | Physics and Astronomy | 128 | 86,641 | 1,215 | 1,884 |
Ver todos los de University of California, Santa Cruz →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →