Puesto nacional #32 · por índice h
Eric N. Olson
- Índice h
- 226
- Citas
- 173,522
- i10
- 748
- Trabajos
- 987
- Impacto 2 años
- 4.63
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Southwestern Medical Center
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southwestern Medical Center | — | Medicine | 174 | 114,344 | 772 | 2,323 | |
| Southwestern Medical Center | — | Medicine | 145 | 128,794 | 688 | 1,325 | |
| Southwestern Medical Center | — | Medicine | 135 | 108,299 | 357 | 533 | |
| Southwestern Medical Center | — | Medicine | 134 | 79,999 | 316 | 394 | |
| Southwestern Medical Center | — | Medicine | 130 | 86,287 | 218 | 325 |
Ver todos los de Southwestern Medical Center →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →