Puesto nacional #726 · por índice h
James R. Lupski
- Índice h
- 145
- Citas
- 88,369
- i10
- 758
- Trabajos
- 1,077
- Impacto 2 años
- 6.08
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Baylor College of Medicine
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baylor College of Medicine | Texas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 216 | 235,179 | 1,239 | 1,974 | |
| Baylor College of Medicine | Texas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 191 | 281,687 | 753 | 1,327 | |
| Baylor College of Medicine | Texas | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 156 | 163,878 | 411 | 692 | |
| Baylor College of Medicine | Texas | Medicine | 151 | 108,454 | 724 | 1,216 | |
| Baylor College of Medicine | Texas | Medicine | 138 | 87,383 | 649 | 1,190 |
Ver todos los de Baylor College of Medicine →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →