Puesto nacional #853 · por índice h
Jean‐Frédéric Colombel
- Índice h
- 141
- Citas
- 95,220
- i10
- 557
- Trabajos
- 1,334
- Impacto 2 años
- 5.75
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Mount Sinai Hospital
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Sinai Hospital | Nueva York | Medicine | 220 | 254,360 | 1,175 | 2,177 | |
| Mount Sinai Hospital | Nueva York | Medicine | 174 | 157,788 | 1,099 | 2,604 | |
| Mount Sinai Hospital | Nueva York | Medicine | 150 | 102,189 | 660 | 1,350 | |
| Mount Sinai Hospital | Illinois | Medicine | 121 | 59,588 | 541 | 1,483 | |
| Mount Sinai Hospital | Ohio | Immunology and Microbiology | 120 | 56,603 | 552 | 1,404 |
Ver todos los de Mount Sinai Hospital →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →