Puesto nacional #1316 · por índice h
Judy E. Garber
- Índice h
- 130
- Citas
- 68,925
- i10
- 414
- Trabajos
- 976
- Impacto 2 años
- 3.5
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Dana-Farber Cancer Institute
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana-Farber Cancer Institute | Massachusetts | Medicine | 156 | 103,159 | 639 | 1,743 | |
| Dana-Farber Cancer Institute | Massachusetts | Medicine | 147 | 89,549 | 674 | 1,913 | |
| Dana-Farber Cancer Institute | Massachusetts | Medicine | 133 | 77,271 | 589 | 1,846 | |
| Dana-Farber Cancer Institute | Massachusetts | Medicine | 122 | 87,772 | 381 | 1,082 |
Ver todos los de Dana-Farber Cancer Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →