Puesto nacional #1206 · por índice h
Kent D. Taylor
- Índice h
- 132
- Citas
- 87,387
- i10
- 524
- Trabajos
- 950
- Impacto 2 años
- 10.37
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Broad Institute
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 249 | 356,176 | 523 | 1,871 | |
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 226 | 416,850 | 771 | 1,238 | |
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 220 | 406,335 | 434 | 770 | |
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 216 | 295,004 | 456 | 1,769 |
Ver todos los de Broad Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →