Puesto nacional #271 · por índice h
Lily Yeh Jan
- Índice h
- 168
- Citas
- 80,718
- i10
- 415
- Trabajos
- 598
- Impacto 2 años
- 4.29
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Howard Hughes Medical Institute
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard Hughes Medical Institute | Maryland | Immunology and Microbiology | 247 | 234,292 | 1,146 | 1,511 | |
| Howard Hughes Medical Institute | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 213 | 147,129 | 688 | 856 | |
| Howard Hughes Medical Institute | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 193 | 130,871 | 584 | 753 | |
| Howard Hughes Medical Institute | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 192 | 191,890 | 582 | 859 | |
| Howard Hughes Medical Institute | Maryland | Medicine | 186 | 143,477 | 593 | 811 |
Ver todos los de Howard Hughes Medical Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →