Puesto nacional #1493 · por índice h
Mark A. Atkinson
- Índice h
- 127
- Citas
- 61,012
- i10
- 583
- Trabajos
- 1,047
- Impacto 2 años
- 5.83
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Florida
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Florida | Florida | Physics and Astronomy | 178 | 219,645 | 1,765 | 2,534 | |
| University of Florida | Florida | Physics and Astronomy | 151 | 123,427 | 1,540 | 2,299 | |
| University of Florida | Florida | Physics and Astronomy | 142 | 105,676 | 1,299 | 1,907 | |
| University of Florida | Florida | Medicine | 133 | 99,732 | 498 | 820 | |
| University of Florida | Florida | Physics and Astronomy | 121 | 79,320 | 973 | 1,660 |
Ver todos los de University of Florida →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →