Puesto nacional #559 · por índice h
Paul D.P. Pharoah
- Índice h
- 150
- Citas
- 98,413
- i10
- 706
- Trabajos
- 1,743
- Impacto 2 años
- 2.22
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Cedars-Sinai Medical Center
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedars-Sinai Medical Center | California | Medicine | 162 | 115,028 | 1,010 | 2,177 | |
| Cedars-Sinai Medical Center | California | Medicine | 162 | 112,008 | 1,188 | 2,856 | |
| Cedars-Sinai Medical Center | California | Medicine | 138 | 106,322 | 470 | 700 | |
| Cedars-Sinai Medical Center | California | Medicine | 136 | 60,708 | 440 | 769 | |
| Cedars-Sinai Medical Center | California | Medicine | 128 | 75,663 | 698 | 1,435 |
Ver todos los de Cedars-Sinai Medical Center →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →