Puesto nacional #57 · por índice h
Rudolf Jaenisch
- Índice h
- 210
- Citas
- 196,209
- i10
- 562
- Trabajos
- 801
- Impacto 2 años
- 10
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Whitehead Institute for Biomedical Research
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whitehead Institute for Biomedical Research | Massachusetts | Medicine | 165 | 100,405 | 547 | 837 | |
| Whitehead Institute for Biomedical Research | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 158 | 114,617 | 290 | 548 | |
| Whitehead Institute for Biomedical Research | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 137 | 73,502 | 266 | 328 |
Ver todos los de Whitehead Institute for Biomedical Research →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →