Puesto nacional #89 · por índice h
William J. Sandborn
- Índice h
- 200
- Citas
- 166,300
- i10
- 952
- Trabajos
- 2,101
- Impacto 2 años
- 11.75
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of San Diego
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of San Diego | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 169 | 99,108 | 368 | 490 | |
| University of San Diego | California | Medicine | 157 | 106,373 | 622 | 1,244 | |
| University of San Diego | California | Immunology and Microbiology | 133 | 78,388 | 467 | 648 | |
| University of San Diego | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 127 | 65,602 | 443 | 773 | |
| University of San Diego | California | Medicine | 125 | 64,551 | 509 | 871 |
Ver todos los de University of San Diego →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →