Puesto nacional #926 · por índice h
Yves Pommier
- Índice h
- 139
- Citas
- 80,847
- i10
- 788
- Trabajos
- 2,055
- Impacto 2 años
- 0.8
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de National Cancer Institute
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Cancer Institute | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 170 | 128,639 | 1,036 | 2,219 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Immunology and Microbiology | 158 | 95,073 | 422 | 780 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Medicine | 149 | 90,366 | 547 | 928 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Medicine | 141 | 92,879 | 858 | 1,906 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Medicine | 138 | 76,992 | 493 | 668 |
Ver todos los de National Cancer Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →