Ciudad · California

Investigadores en San Francisco

74 investigadores · 7 áreas · 10 instituciones · California

Por área en San Francisco

Universidades y centros

Ranking en San Francisco

Ranking de investigadores
# Investigador/a Institución Estado Área h Citas i10 Trab.
1 California Institute for Regenerative Medicine California Medicine 215 193,599 769 1,309
2 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 188 220,457 2,510 3,970
3 University of California, San Francisco California Medicine 171 115,625 805 1,312
4 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 170 162,601 1,939 2,696
5 San Francisco VA Medical Center California Medicine 170 126,357 891 1,556
6 University of California, San Francisco California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 168 145,168 398 580
7 University of California, San Francisco California Neuroscience 168 79,802 409 526
8 San Francisco VA Medical Center California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 166 219,469 402 533
9 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 166 176,006 1,903 2,954
10 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 166 155,259 1,966 2,644
11 University of California, San Francisco California Immunology and Microbiology 165 99,625 462 714
12 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 164 192,159 1,789 2,736
13 QB3 California Medicine 163 105,409 724 1,142
14 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 159 130,081 1,497 2,470
15 University of California, San Francisco California Immunology and Microbiology 159 94,236 474 671
16 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 157 136,854 1,675 2,512
17 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 157 130,034 1,480 2,322
18 University of California, San Francisco California Medicine 157 120,012 725 1,443
19 University of California, San Francisco California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 155 88,522 488 650
20 University of California, San Francisco California Immunology and Microbiology 153 83,552 641 969
21 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 150 125,949 1,489 2,155
22 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 150 124,610 1,400 2,320
23 QB3 California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 150 119,499 403 670
24 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 149 120,931 1,293 1,995
25 University of California, San Francisco California Medicine 149 107,740 707 1,412
26 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 148 114,366 1,372 2,617
27 University of California, San Francisco California Neuroscience 148 72,373 352 489
28 Chan Zuckerberg Biohub San Francisco California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 147 92,344 369 695
29 University of California, San Francisco California Medicine 146 88,894 556 868
30 University of California, San Francisco California Medicine 143 89,707 659 1,305
31 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 138 101,398 1,278 1,823
32 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 138 98,198 971 1,365
33 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 138 95,864 932 1,297
34 San Francisco VA Medical Center California Neuroscience 138 84,744 402 550
35 University of California, San Francisco California Medicine 137 96,257 502 767
36 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 137 91,300 1,231 1,762
37 University of California, San Francisco California Medicine 136 75,812 669 1,023
38 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 134 83,378 1,106 2,032
39 California Institute for Regenerative Medicine California Medicine 134 74,699 715 1,464
40 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 132 82,377 861 1,337
41 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 132 70,207 675 1,032
42 Institute on Aging California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 132 65,212 520 1,054
43 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 131 77,105 1,074 2,183
44 QB3 California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 131 70,139 380 754
45 QB3 California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 130 99,788 398 686
46 Twitter (United States) California Psychology 129 145,803 611 1,341
47 Gladstone Institutes California Medicine 129 62,436 294 378
48 University of California, San Francisco California Medicine 129 51,780 460 641
49 QB3 California Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 128 67,866 538 843
50 Twitter (United States) California Physics and Astronomy 127 73,263 774 906

Ver los 74 investigadores en el buscador →