Puesto nacional #1321 · por índice h
Ajit Varki
- Índice h
- 130
- Citas
- 66,550
- i10
- 425
- Trabajos
- 758
- Impacto 2 años
- 0.97
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of California San Diego
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of California San Diego | California | Medicine | 195 | 180,452 | 901 | 1,225 | |
| University of California San Diego | California | Medicine | 182 | 167,750 | 693 | 1,028 | |
| University of California San Diego | California | Immunology and Microbiology | 170 | 135,784 | 388 | 566 | |
| University of California San Diego | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 165 | 102,449 | 420 | 525 | |
| University of California San Diego | California | Psychology | 162 | 143,252 | 838 | 1,326 |
Ver todos los de University of California San Diego →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →