Puesto nacional #1983 · por índice h
Alex P. Reiner
- Índice h
- 120
- Citas
- 70,293
- i10
- 513
- Trabajos
- 985
- Impacto 2 años
- 5.56
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Brigham and Women's Hospital
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigham and Women's Hospital | Massachusetts | Medicine | 315 | 407,052 | 1,806 | 2,699 | |
| Brigham and Women's Hospital | Massachusetts | Medicine | 258 | 260,991 | 1,571 | 2,692 | |
| Brigham and Women's Hospital | Massachusetts | Medicine | 247 | 281,797 | 1,201 | 1,872 | |
| Brigham and Women's Hospital | Massachusetts | Medicine | 233 | 358,843 | 1,440 | 2,604 | |
| Brigham and Women's Hospital | Massachusetts | Immunology and Microbiology | 229 | 222,907 | 783 | 1,244 |
Ver todos los de Brigham and Women's Hospital →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →