Puesto nacional #2337 · por índice h
Andrea Baccarelli
Harvard University Cambridge Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 116
- Citas
- 63,033
- i10
- 565
- Trabajos
- 1,186
- Impacto 2 años
- 5.21
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Harvard University
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvard University | Massachusetts | Psychology | 280 | 359,344 | 1,102 | 1,634 | |
| Harvard University | Massachusetts | Engineering | 234 | 265,400 | 1,117 | 1,518 | |
| Harvard University | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 215 | 206,329 | 670 | 1,365 | |
| Harvard University | Massachusetts | Medicine | 209 | 197,665 | 1,515 | 2,056 | |
| Harvard University | Massachusetts | Engineering | 202 | 173,051 | 999 | 1,599 |
Ver todos los de Harvard University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →