Puesto nacional #1074 · por índice h
Demetrius Albanes
- Índice h
- 135
- Citas
- 69,931
- i10
- 650
- Trabajos
- 1,420
- Impacto 2 años
- 2.57
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de National Cancer Institute
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Cancer Institute | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 170 | 128,639 | 1,036 | 2,219 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Immunology and Microbiology | 158 | 95,073 | 422 | 780 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Medicine | 149 | 90,366 | 547 | 928 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Medicine | 141 | 92,879 | 858 | 1,906 | |
| National Cancer Institute | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 139 | 80,847 | 788 | 2,055 |
Ver todos los de National Cancer Institute →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →