Puesto nacional #1066 · por índice h
Douglas C. Wallace
- Índice h
- 135
- Citas
- 76,100
- i10
- 377
- Trabajos
- 601
- Impacto 2 años
- 7.72
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Children's Hospital of Philadelphia
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children's Hospital of Philadelphia | Pensilvania | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 177 | 160,717 | 820 | 1,477 | |
| Children's Hospital of Philadelphia | Pensilvania | Neuroscience | 148 | 88,451 | 706 | 1,156 | |
| Children's Hospital of Philadelphia | Pensilvania | Neuroscience | 145 | 84,501 | 673 | 1,147 | |
| Children's Hospital of Philadelphia | Pensilvania | Medicine | 128 | 53,213 | 382 | 598 | |
| Children's Hospital of Philadelphia | Pensilvania | Medicine | 119 | 59,297 | 531 | 1,212 |
Ver todos los de Children's Hospital of Philadelphia →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →