Puesto nacional #1852 · por índice h
James L. Manley
Columbia University New York Nueva York Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 122
- Citas
- 49,344
- i10
- 336
- Trabajos
- 418
- Impacto 2 años
- 4.67
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Columbia University
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia University | Nueva York | Physics and Astronomy | 147 | 107,724 | 1,215 | 1,849 | |
| Columbia University | Nueva York | Materials Science | 140 | 136,511 | 430 | 963 | |
| Columbia University | Nueva York | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 133 | 70,701 | 310 | 519 | |
| Columbia University | Nueva York | Medicine | 132 | 102,720 | 398 | 528 | |
| Columbia University | Nueva York | Medicine | 131 | 71,858 | 614 | 1,691 |
Ver todos los de Columbia University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →