Puesto nacional #1340 · por índice h
James Larkin
- Índice h
- 129
- Citas
- 133,141
- i10
- 560
- Trabajos
- 1,390
- Impacto 2 años
- 7.32
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of California, Los Angeles
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | California | Medicine | 198 | 200,259 | 1,479 | 2,947 | |
| University of California, Los Angeles | California | Materials Science | 166 | 117,767 | 510 | 728 | |
| University of California, Los Angeles | California | Materials Science | 158 | 121,043 | 1,472 | 2,636 | |
| University of California, Los Angeles | California | Medicine | 155 | 89,937 | 420 | 702 | |
| University of California, Los Angeles | California | Medicine | 153 | 91,301 | 810 | 1,694 |
Ver todos los de University of California, Los Angeles →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →