Puesto nacional #2081 · por índice h
Muredach P. Reilly
- Índice h
- 119
- Citas
- 62,196
- i10
- 346
- Trabajos
- 635
- Impacto 2 años
- 8.25
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Columbia University Irving Medical Center
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia University Irving Medical Center | Nueva York | Medicine | 195 | 187,316 | 1,079 | 1,992 | |
| Columbia University Irving Medical Center | Nueva York | Medicine | 162 | 118,742 | 757 | 1,240 | |
| Columbia University Irving Medical Center | Nueva York | Psychology | 152 | 117,346 | 620 | 1,014 | |
| Columbia University Irving Medical Center | Nueva York | Medicine | 138 | 56,611 | 391 | 653 | |
| Columbia University Irving Medical Center | Nueva York | Medicine | 135 | 66,700 | 499 | 710 |
Ver todos los de Columbia University Irving Medical Center →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →