Puesto nacional #1651 · por índice h
Oliver Fiehn
- Índice h
- 124
- Citas
- 77,105
- i10
- 469
- Trabajos
- 907
- Impacto 2 años
- 7.02
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of California, Davis
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of California, Davis | California | Physics and Astronomy | 138 | 88,448 | 781 | 1,127 | |
| University of California, Davis | California | Psychology | 132 | 69,817 | 405 | 602 | |
| University of California, Davis | California | Psychology | 123 | 51,720 | 323 | 409 | |
| University of California, Davis | California | Psychology | 122 | 75,954 | 311 | 454 |
Ver todos los de University of California, Davis →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →