Puesto nacional #1655 · por índice h
Paul D. Robbins
- Índice h
- 124
- Citas
- 74,282
- i10
- 476
- Trabajos
- 731
- Impacto 2 años
- 11.19
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Minnesota
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Minnesota | Minnesota | Environmental Science | 204 | 184,791 | 823 | 1,282 | |
| University of Minnesota | Minnesota | Physics and Astronomy | 188 | 226,353 | 1,372 | 1,865 | |
| University of Minnesota | Minnesota | Environmental Science | 180 | 206,269 | 332 | 466 | |
| University of Minnesota | Minnesota | Medicine | 180 | 150,420 | 1,199 | 2,157 | |
| University of Minnesota | Minnesota | Medicine | 171 | 120,129 | 845 | 1,260 |
Ver todos los de University of Minnesota →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →