Puesto nacional #327 · por índice h
Robert G. Roeder
Rockefeller University New York Nueva York Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 163
- Citas
- 84,992
- i10
- 521
- Trabajos
- 685
- Impacto 2 años
- 8
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Rockefeller University
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller University | Nueva York | Neuroscience | 206 | 138,746 | 925 | 1,125 | |
| Rockefeller University | Nueva York | Medicine | 168 | 102,085 | 513 | 718 | |
| Rockefeller University | Nueva York | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 164 | 121,365 | 353 | 433 | |
| Rockefeller University | Nueva York | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 150 | 95,046 | 408 | 576 | |
| Rockefeller University | Nueva York | Medicine | 143 | 88,104 | 374 | 565 |
Ver todos los de Rockefeller University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →