Puesto nacional #290 · por índice h
Roderick T. Bronson
Tufts University Medford Massachusetts Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 166
- Citas
- 110,539
- i10
- 541
- Trabajos
- 1,100
- Impacto 2 años
- 18.93
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Tufts University
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tufts University | Massachusetts | Materials Science | 197 | 168,075 | 1,416 | 2,345 | |
| Tufts University | Massachusetts | Medicine | 163 | 216,412 | 508 | 889 | |
| Tufts University | Massachusetts | Physics and Astronomy | 158 | 138,354 | 1,648 | 2,123 | |
| Tufts University | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 153 | 86,367 | 371 | 487 | |
| Tufts University | Massachusetts | Physics and Astronomy | 145 | 112,115 | 1,215 | 1,774 |
Ver todos los de Tufts University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →