Puesto nacional #2181 · por índice h
Thomas W. Kensler
- Índice h
- 118
- Citas
- 53,845
- i10
- 374
- Trabajos
- 579
- Impacto 2 años
- 9.74
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Johns Hopkins University
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Neuroscience | 222 | 179,257 | 941 | 1,212 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Medicine | 218 | 173,856 | 938 | 1,278 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Medicine | 209 | 206,497 | 938 | 1,963 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Medicine | 174 | 131,283 | 764 | 1,177 |
Ver todos los de Johns Hopkins University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →