Puesto nacional #489 · por índice h
Tom Maniatis
- Índice h
- 153
- Citas
- 102,316
- i10
- 281
- Trabajos
- 364
- Impacto 2 años
- 1.86
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Allen Institute for Brain Science
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Institute for Brain Science | Washington | Neuroscience | 187 | 132,944 | 650 | 1,634 | |
| Allen Institute for Brain Science | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 172 | 125,595 | 417 | 659 | |
| Allen Institute for Brain Science | Washington | Medicine | 149 | 106,932 | 543 | 1,115 | |
| Allen Institute for Brain Science | Washington | Medicine | 144 | 78,906 | 392 | 700 | |
| Allen Institute for Brain Science | Washington | Neuroscience | 140 | 111,271 | 458 | 775 |
Ver todos los de Allen Institute for Brain Science →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →