Puesto nacional #1366 · por índice h
Vincent M. Rotello
- Índice h
- 129
- Citas
- 73,874
- i10
- 596
- Trabajos
- 1,093
- Impacto 2 años
- 5.6
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de University of Massachusetts Amherst
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | Agricultural and Biological Sciences | 200 | 180,573 | 1,634 | 2,025 | |
| University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | Materials Science | 147 | 86,962 | 833 | 1,047 | |
| University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | Physics and Astronomy | 134 | 80,361 | 804 | 960 | |
| University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | Medicine | 124 | 61,640 | 491 | 739 | |
| University of Massachusetts Amherst | Massachusetts | Physics and Astronomy | 117 | 57,231 | 280 | 647 |
Ver todos los de University of Massachusetts Amherst →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →