Puesto nacional #450 · por índice h
Ronald G. Crystal
- Índice h
- 155
- Citas
- 86,342
- i10
- 731
- Trabajos
- 1,080
- Impacto 2 años
- 5.61
Las cifras proceden de OpenAlex y reflejan el impacto bibliométrico agregado; no deben usarse como único criterio de evaluación.
Otros investigadores de Cornell University
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornell University | Nueva York | Neuroscience | 187 | 142,821 | 452 | 776 | |
| Cornell University | Nueva York | Psychology | 158 | 100,388 | 785 | 1,759 | |
| Cornell University | Nueva York | Medicine | 147 | 101,023 | 1,388 | 2,874 | |
| Cornell University | Nueva York | Agricultural and Biological Sciences | 144 | 77,729 | 567 | 920 | |
| Cornell University | Nueva York | Medicine | 141 | 105,652 | 715 | 1,014 |
Ver todos los de Cornell University →
Referentes en Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Investigador/a | Institución | Estado | Área | h | Citas | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Institute | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 271 | 516,727 | 552 | 889 | |
| Boston Children's Hospital | Massachusetts | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 264 | 298,835 | 1,332 | 1,955 | |
| UC San Diego Health System | California | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 257 | 473,855 | 958 | 1,781 | |
| Johns Hopkins University | Maryland | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 255 | 370,889 | 603 | 1,042 | |
| Discovery Institute | Washington | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 254 | 273,311 | 661 | 894 |
Ver el ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →